Navne |
Født |
Død |
| RASMUS DATTER | ||
| Mette | født 26 Okt. 1727 | døde 17 Jun. 1787 |
| RASMUSSEN | ||
| Ane Margrethe | født 7 Jan. 1846 | |
| Anne Marie | født 12 Mar. 1851 | |
| Jens Peder | født 31 Okt. 1847 | |
| Jens Peter | ||
| Kirstine Marie | født 30 Maj 1844 | |
| Knud | født Abt 1709 | begr. 28 Feb. 1773 |
| Maren | født 25 Feb. 1846 | |
| Mathias | født 10 Jul. 1849 | |
| Peder | ||
| RIBER | ||
| Hans Olufsen | døde 1615 | |
| RONE | ||
| Barbara Van Der | født 1514 | døde 1581 |
| ROTHE | ||
| Doris Johanne | født 1858 | |
| RUSS | ||
| Edel Thomasdatter | født 1610 | døde 1666 |
| RUUS | ||
| Thomas Hansson | ||
| RYM | ||
| Isabeau |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 28 Dec. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af torben@schlebaum.dk